הנחיות מרחביות קרית גת — אזורי תעשייה — פרק 2 (הנחיות לתכנון פיתוח ואדריכלות נוף במגרשים פרטיים), 2.8 תכניות לשתילה, סעיף גקרית גתהנחיות מרחביותמאומת מול מקור ראשוני
רשימת נטיעות מומלצת לעצים ולשיחים בתחומי המגרש:
סו' | שם העץ | סו' | שם העץ
1. | אלון מצוי | 12. | ער אציל
2. | חרוב | 13. | אלון התבור
3. | זית | 14. | עוזרר קוצני
4. | כליל החורש | 15. | מיש דרומי
5. | תאנה | 16. | לבנה רפואי
6. | שקד | 17. | אלה אטלנטית
7. | מילה סורית | 18. | אספרג החורש
8. | אלת המסטיק | 19. | שלהבית דביקה
9. | בר זית | 20. | מרווה משולשת
10. | אחירותם החורש | 21. | געדה קפחת
11. | קטלב מצוי | 22. | אלה ארצישראלית
תחולה: בקשות להיתר במרחב התכנון של הוועדה המקומית קרית גת לפי ההנחיות המרחביות לאזורי התעשייה, לעניין רשימת נטיעות מומלצת לעצים ולשיחים.