(א) שטח המרחב המוגן המוסדי לסוגי המבנים בעלי שימוש כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן יהיה על פי המפורט לצדו בטורים ב׳ ו־ג׳; לענין זה, ”שטח עיקרי של המבנה“ – כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרי בניה), התשנ״ב–1992. (ב) בחישוב שטח המרחב המוגן המוסדי הנדרש של מבנה הנועד לשימושים שונים, לא יבוא במנין שטחו של חלק המבנה המיועד לשימושים כמפורט להלן: (1) תרבות ובידור, קולנוע, תיאטרון, אודיטוריום; (2) נופש וקיט (בבניה קלה, קרי במבנה שאינו בנוי מבלוקים או בטון); (3) ספורט ונופש – (איצטדיונים, אולמות ספורט, מרכזי ספורט, בריכות שחיה וכדומה); (4) אולמי שמחות, מסעדות, מזנונים; (5) אולם תערוכות, מוזיאון, גלריה, ספריה; (6) מחסן (ללא נוכחות העובדים); (7) חניון; (8) מסופי נוסעים בנמלי ים; (9) תחנת אוטובוסים (שאינה במבנה מקורה). (ג) השטח המרבי של המרחב המוגן המוסדי יהיה 60 מ״ר נטו. (ד) רשות מוסמכת רשאית לקבוע שטחים גדולים מן האמור בתקנות משנה (א) ו־(ג) לפי כללים שיקבע ראש הג״א.
תחולה: שטח מרחב מוגן מוסדי לפי שימוש
מה שהמאגר חילץ מהמקור
ערכים מספריים
| office_share | = 3% | משרדים ומעבדות — מהשטח העיקרי בקומה; בנקים 2%, דואר 4%, דת 1% |
| hotel_per_unit | = 1מ״ר | ליחידת אירוח; דיור מוגן לעצמאיים — 2.5 מ״ר ליחידה; פנימיות — 20% מחדרי המגורים |
| shop_share_large | = 2% | חנות מעל 200 מ״ר; מתחת — 0.5%; תעשייה 3/2/0.8% |
| mosdi_area_min | ≥ 10מ״ר | לכל מרחב מוגן מוסדי; מרבי — 60 מ״ר נטו |
| mosdi_share_labs | = 3% | מעבדות — 3% משטח עיקרי בקומה (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_banks | = 2% | בנקים — 2% משטח עיקרי בקומה (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_post_offices | = 4% | בתי דואר — 4% משטח עיקרי בקומה (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_area_per_courtroom | = 5מ״ר | בתי משפט: אולמות משפט — 5 מ״ר לכל אולם משפט (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_court_offices | = 3% | בתי משפט: משרדים — 3% משטח עיקרי בקומה (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_synagogues | = 1% | מבני דת: בתי כנסת — 1% משטח עיקרי (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_tahara | = 1% | מבני דת: מבנה טהרה — 1% משטח עיקרי (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_mosque_church | = 1% | מבני דת: מסגד, כנסיה — 1% משטח עיקרי (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_prayer_halls | = 1% | מבני דת: אולמות תפילה בישיבות, בכוללים וכדומה — 1% משטח עיקרי (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_area_per_sheltered_unit | = 2.5מ״ר | דיור מוגן ובתי אבות לעצמאיים — 2.5 מ״ר ליחידת מגורים הכוללת עד 2 חדרים (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_hostels | = 20% | אכסניות, פנימיות — 20% משטח ברוטו של סך כל חדרי המגורים (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_clinics | = 3% | מרפאות מד״א, תחנות אם וילד וכדומה — 3% משטח עיקרי בקומה (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_community_centers | = 2% | מתנ״סים מרכזים קהילתיים, מועדוני נוער וכדומה — 2% משטח עיקרי בקומה (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_hitech | = 3% | מבני תעשייה: משרדים ותעשיה מתקדמת (היי־טק) — 3% משטח עיקרי (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_production_hall | = 2% | מבני תעשייה: אולם הייצור — 2% משטח עיקרי בקומה (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_warehouses | = 0.8% | מבני תעשייה: מחסנים — 0.8% משטח המחסנים (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_workshops | = 2% | בתי מלאכה — 2% משטח עיקרי (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_shop_small | = 0.5% | מרכזי קניות וחנויות: חנות בשטח קטן מ־200 מ״ר — 0.5% משטח עיקרי (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
| mosdi_share_fuel_station | = 2% | תחנת דלק — 2% משטח עיקרי (טור ב׳ בטבלה שבתקנה 236(א); שטח מזערי 10 מ״ר) |
חריגים
- בית מלון עד 25 יחידות אירוח המוקם בבניין קיים שאינו מלון — המקלט או המרחב המוסדי רשאי לקטון מהנדרש — ולא פחות מ־10 מ״ר (236א)
- אזורי מינהלה במרחק עד 40 מ׳ מכניסה למרחב ייעודי באותו מבנה הקולט אותם — פטורים ממרחב מוסדי נפרד (284(א))